|
1. oldal / 4
SÁRBOGÁRD I. HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ VONAL MENETRENDJE
Üzemeltető: HETI 2002 Kft. (2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.)
Érvényes: 2010. április 01.-től
| Megállóhelyek | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Hősök tere | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.40 | 15.10 | 16.25 |
| Petőfi utca | 7.02 | 8.02 | 10.02 | 13.42 | 15.12 | 16.27 |
| Semmelweis utca | 7.03 | 8.03 | 10.03 | 13.43 | 15.13 | 16.28 |
| Iskola Sárszentmiklós | 7.05 | 8.05 | 10.05 | 13.45 | 15.15 | 16.30 |
| Széchenyi utca | 7.07 | 8.07 | 10.07 | 13.47 | 15.17 | 16.32 |
| Orvosi Rendelő Sárszentmiklós | 7.09 | 8.09 | 10.09 | 13.49 | 15.19 | 16.34 |
| Semmelweis utca | 7.10 | 8.10 | 10.10 | 13.50 | 15.20 | 16.35 |
| Petőfi utca | 7.11 | 8.11 | 10.11 | 13.51 | 15.21 | 16.36 |
| OTP | 7.12 | 8.12 | 10.12 | 13.52 | 15.22 | 16.37 |
| Rendelőintézet | 7.13 | 8.13 | 10.13 | 13.53 | 15.23 | 16.38 |
| Salamon utca | 7.14 | 8.14 | 10.14 | 13.54 | 15.24 | 16.39 |
| Tüzép | 7.15 | 8.15 | 10.15 | 13.55 | 15.25 | 16.40 |
| Vasútállomás | 7.17 | 8.17 | 10.17 | 13.57 | 15.27 | 16.42 |
| Katona utca | 7.20 | 8.20 | 10.20 | 14.00 | 15.30 | 16.45 |
| Szent István utca | 7.21 | 8.21 | 10.21 | 14.01 | 15.31 | 16.46 |
| Szent István Általános Iskola | 7.22 | 8.22 | 10.22 | 14.02 | 15.32 | 16.47 |
| Esze T. utca | 7.23 | 8.23 | 10.23 | 14.03 | 15.33 | 16.48 |
| Szent István utca vége | 7.24 | 8.24 | 10.24 | 14.04 | 15.34 | 16.49 |
| Hantosi út | 7.26 | 8.26 | 10.26 | 14.06 | 15.36 | 16.51 |
| Abai utca | 7.28 | 8.28 | 10.28 | 14.08 | 15.38 | 16.53 |
| Vasútállomás | 7.32 | 8.32 | 10.32 | 14.12 | 15.42 | 16.57 |
| Árpád utca | 7.34 | 8.34 | 10.34 | 14.14 | 15.44 | 16.59 |
| Hősök tere | 7.35 | 8.35 | 10.35 | 14.15 | 15.45 | 17.00 |
A buszok csak munkanapokon közlekednek!
|